BLK är framställt för att ge näringsmässigt stöd till blod, lever och njurar, kroppens egna avgiftnings- och reningsverk. Vid extrema påfrestningar kan till slut lever och njurar påvisa tecken på nedsatt funktion, vilket ofta ses via dåliga blodvärden. Genom att ge ett riktat örtbaserat stöd till dessa organ, bland annat via Mariatistel och maskrosblad, kan vi förbättra hästens diet och låta organen hjälpa sig själva.. BLK innehåller även vetenskapligt verifierade an oxidanter, som hjälper till att skölja bort uppbyggnaden av fria radikaler i hästens kropp.
Sammansättning |
Kalciumkarbonat, Omija-bär, Gurkmeja, Bryggerijäst, Maskrosblad,Lakritsrot, Frön från Mariatistel, Metylsulfonylmetan (MSM), Svamp(torkad), Blad från jordärtskocka, Fodervete, Sojaolja (från genetisktmodifierade sojabönor), Veteprotein, Sockerrör melass, Majs,Natriumklorid, Dikalciumfosfat, Lignocellulosa, Linolja, Potatisprotein,Vassleprotein-pulver, Glycerin, Majskolv, Hampfröolja, Vegetabilisk oilja(palm, kokos), Vasslepulver, Magnesiumoxid |
Additives (per kg) | |||
Aminosyror | |||
DL-Metionin | 3c301 | 2.380 mg | |
L-lysin-monohydroklorid | 3.2.3 | 1.070 mg | |
L-Tryptofan | 3c440 | 37,80 mg | |
Spårämnen | |||
Kalciumjodat(vattenfri) | 3b202 | (1,57 mg) | 1,01 mgJod |
Kopparsulfatpentahydrat | E4 | (824 mg) | 208 mg Koppar |
Järnsulfatmonohydrat | E1 | (416 mg) | 124 mg Järn |
Manganoxid | E5 | (125 mg) | 77,70 mg Mangan |
Inaktiverad seleniserad jäst | 3b8.10 | (133 mg) | 0,31 mg Selen |
Natriumselenit | E8 | (0,04 mg) | 0,02 mg Selen |
Zinkoxid | 3b603 | (243 mg) | 175 mg Zink |
Vitaminer | |||
Biotin | 3a880 | 64 mg | |
Kalcium-D-pantotenat | 3a841 | 3.170 mg | |
Kolinklorid | 3a890 | 150 mg | |
Folsyra | 3a316 | 101 mg | |
Vitamin B3 | 3a315 | 4.740 mg | |
Vitamin A | 3a672a | 12.770 I.E. | |
Vitamin B1 | 3a821 | 1.900 mg | |
Vitamin B12 | 129 μg | ||
Vitamin B2 | 954 mg | ||
Vitamin B6 | 948 mg | ||
Vitamin C | 3a300 | 20.200 mg | |
Vitamin D3 | E 671 | 2.230 I.E. | |
Vitamin E | 3a700 | 63.200 I.E. | |
Vitamin K3 | 3a711 | 8,37 mg | |
Smältbarhetsförbättrande medel | |||
Saccharomyces cerevisiae | |||
NCYC Sc47 | 4b1702 | 2.02 x1011 cfu | |
Organoleptiska tillsatser | |||
Glycin | 7.580 mg | ||
L-cystein HCl monohydrat | 2b920 | 2.530 mg |
Analytical Constituents | |
Råprotein | 11,7% |
Råoljor och fetters and oils | 14,1% |
Råaska | 29,5% |
Växttråd | 7,1% |
Syrafast aska | 8,3% |
Vätska | 8,4% |
Natrium | 0,3% |