Vitamin & Mineral Bas är ett komplett vitamin- och mineraltillskott som passar de flesta hästar. Som komplement till grovfodret hos hästar med låg till mede
| Sammansättning |
| Fodervete, Majs, Kalciumkarbonat, Bryggerijäst, Monokalciumfosfat, Natriumklorid, Rapsolja, Vegetabilisk olja (kokos, rspo palm), Magnesiumoxid. |
| Additives (per kg) | |||
| Aminosyror | |||
| dl-Metionin | 3c301 | 4.960 mg | |
| L-lysin-monohydroklorid | 3c322 | 9.930 mg | |
| Spårämnen | |||
| Jod | (3b202, Kalciumjodat (vattenfri) | 19,8 mg | |
| Koppar | (3b405, Koppar (II) sulfatpentahydrat) | 893 mg | |
| Mangan | (3b502, Mangan (II) oxid) | 1.990 mg | |
| Selen | (3b810, Seleniserad jäst Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-3060, inaktiverad) | 7,94 mg | |
| Zink | (3b603, Zinkoxid) | 3.970 mg | |
| Vitaminer | |||
| Biotin | (3a880) | 31,7 mg | |
| Kalcium-D-pantotenat | (3a841) | 539 mg | |
| Kolinklorid | (3a890) | 1.990 mg | |
| Folsyra | (3a316) | 148 mg | |
| Vitamin B3 | (3a315) | 879 mg | |
| Vitamin A | (3a672a) | 298.000 I.E. | |
| Vitamin B1 | (3a821) | 496 mg | |
| Vitamin B12 | 3.310 μg | ||
| Vitamin B2 | (3a825i) | 331 mg | |
| Vitamin B6 | (3a831) | 198 mg | |
| Vitamin D3 | (3a671) | 49.700 I.E. | |
| Vitamin E | (3a700) | 8.440 I.E. | |
| Vitamin K3 | (3a711) | 168 mg | |
| Analytical Constituents | |
| Råprotein | 15,7 % |
| Råfetter och oljor | 3,7 % |
| Råaska | 25,1 % |
| Växttråd | 3,7 % |
| Syrafast aska | 0,9 % |
| Kalcium | 6,1 % |
| Natrium | 0,85 % |